
|
■当社は昭和20年以来、自動車用シートづくりの専門メーカーとして歩んでまいりました。戦後、日本経済の成長とともに、めざましい発展を遂げた自動車産業界にあって、当社は常に自動車の居住性を追及しながら、”安全性と快適さ”を備えた高品質のシートを数多く開発、また技術の向上と加工設備の充実に努力してまいりました。 ■”先端技術の開発とあくなき探求心”―当社はまさにこの自動車産業界の基本姿勢をまっとうすることによって今日の地位を築いたといっても過言ではありません。今後、さらに激変が予想される厳しい経済環境や次々と押し寄せる技術革新の波をものともせず、富士シートは、これまで培った実績と数々の経験から得た高度な技術力、そして全社員の総合力で自動車産業界に貢献し、次世紀へ向けてより大きく飛躍します。 |
![]()
| 1. | 労使は相互理解と相互信頼を共通の基盤とし、安全第一の理念のもと、オール富士の相互協力と全員が現状打破の意識改革をはかり、企業体質を強化するとともに、時代の変化に対応できる人材の育成につとめ、もって明るく生き甲斐のある職場づくりをめざす。 |
| 2. | お客様第一の原点にたって、魅力ある商品の開発を進めるとともに、品質優先主義に徹して、シート専門メーカーとしての地位を確立する。 |
![]()
| 社名: | 富士シート株式会社 |
| 創業: | 1935年(昭和10年) |
| 設立: | 1959年(昭和34年)12月16日 |
| 資本金: | 1億8千万円 |
| 役員: |
取締役社長 山田 博明 |
| 製造品目: | 自動車用座席・自動車用内装品 他 |
| 主要納入先: | ダイハツ工業株式会社・ダイハツ九州株式会社 |
| 主要銀行: | みずほ銀行十三支店、三菱東京UFJ銀行大阪駅前支店、商工組合中央金庫梅田支店 |
| 本社工場: | 大阪府豊中市豊南町東2丁目4番6号 |
| 滋賀工場: | 滋賀県近江八幡市南津田町1950番地 |
| 京都工場: | 京都府長岡京市勝竜寺西川原田2番地 |
![]()
| 1935年 | 大阪市西成区において、山田鉄工所を創設 |
| 1946年 | ダイハツ号(3輪貨物車)のサドル及び補助座席の生産開始 |
| 1959年 | 資本金 1500万円をもって、富士シート株式会社を設立、営業を全面的に継承 |
| 1960年 | 豊中市豊南町に工場完成、操業を開始する |
| 1962年 | 本社機構を大阪市北区万歳町に移す |
| 1968年 | 資本金1億5000万円に増資 |
| 1969年 | 本社機構を現住所に移転 |
| 1972年 | 前橋工場開設(群馬県前橋市) |
| 1973年 | 京都工場開設(京都府乙訓郡) |
| 1974年 | インテリア家具製造開始 |
| 1981年 | 群馬工場完成(群馬県高崎市へ移転) 資本金1億8000万円に増資 |
| 1985年 | 京都工場完成(京都府長岡京市へ移転) |
| 1989年 | 滋賀県組立工場開設(滋賀県蒲生郡) 滋賀工場完成(滋賀県近江八幡市) |
| 1995年 | 滋賀工場にてウレタン発泡開始 |
| 1997年 | 滋賀工場にて樹脂成形開始 |
| 2000年 | 滋賀工場にスレッド試験機導入 ISO9001(品質)、本社工場で取得 |
| 2001年 | ISO14001(環境)、本社工場、滋賀工場、京都工場で取得 |
| 2007年 | 滋賀工場にて成形天井開始 |
| 2011年 | 技術センター完成(大阪府豊中市) |
![]()
![]() |
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
2008年度 |
2009年度 | 2010年度 | |
| 売上高 | 386 | 499 | 495 | 534 | 468 | 402 |
![]()
| 工場名 | 敷地 | 建物 | 生産担当 |
| 本社工場 |
12.6 |
14.3 | プレス、溶接、塗装、組立 |
| 滋賀工場 | 56.7 | 12.9 | プレス、溶接、樹脂成形、縫製、トリムAssy |
| 7.1 | 組立、樹脂成形、天井成形 | ||
| 京都工場 | 7.7 | 4.8 | 溶接、組立 |
| その他 | 17.5 | 0.7 | (社員寮)(駐車場)他 |
| 全社 | 94.5 | 32.7 |
| (単位:1.000m2) |
| ダイハツ工業(トヨタ) | ミラ、ムーヴ、タント、コペン、テリオスキッド、プロボックス、サクシード、パッソ、パッソセッテ、ブーン、ブーンルミナス、bB、Coo、ポルテ |
| ダイハツ九州 | ハイゼット、アトレー、ラッシュ、ビーゴ、ムーヴコンテ、ミラココア、タントエグゼ |
| 工場別人員 |
| 従業員数 | 指標 | ||||
| 在籍 | 比率 | (内・社外工) | 年齢 | 勤続 | |
| 本社工場 | 295 | 42.1 | (10) | 39.5 | 16.1 |
| 滋賀工場 | 299 | 42.7 | (10) | 33.0 | 9.9 |
| 京都工場 | 107 | 15.3 | (13) | 36.3 | 13.9 |
| 合計 | 701 | 100.0 | (33) | 36.3 | 13.3 |
|
年齢・勤続は正社員のみで算出
|
| 部門別人員 |
|
人員
|
比率
|
|
|
製造部門
|
515 | 73.5 |
|
技術・品証・生技・開発部門
|
133 | 19.0 |
|
業務・生管・営業・総務・経理部門
|
53 | 7.6 |
|
合計
|
701 | 100.0 |
|
|
![]()
![]()